Maladie et accident du travail
Obligations conventionnelles, dont, en gras, les obligations légales.
1. Ouvriers et Employés
| Ancienneté | Franchise maladie ou accident de trajet | Maladie ou accident de trajet | Accident du travail (hors trajet) Sans délai de carence |
|---|---|---|---|
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 % | 30 jours à 100 % + 60 jours à 75 %** |
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 % | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 %*** |
| + 3 ans | 5 jours continus* | 35 jours à 100 % + 30 jours à 75 %**** | 30 jours à 100 % + 60 jours à 75 % |
| + 5 ans | 5 jours continus* | 65 jours à 100 % + 60 jours à 75 %**** | 60 jours à 100 % + 90 jours à 75 % |
| + 10 ans | 5 jours continus* | 95 jours à 100 % + 90 jours à 75 %**** | 90 jours à 100 % + 120 jours à 75 % |
2. Techniciens – Agents de maîtrise, groupes 1 à 5
| Ancienneté | Franchise maladie ou accident de trajet | Maladie ou accident de trajet | Accident du travail (hors trajet) Sans délai de carence |
|---|---|---|---|
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 % | 30 jours à 100 % + 60 jours à 75 %** |
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66.67 % | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 %*** |
| + 3 ans | 0 jour | 30 jours à 100 % + 30 jours à 75 %**** | 30 jours à 100 % + 60 jours à 75 % |
| + 5 ans | 0 jour | 60 jours à 100 % + 60 jours à 75 %**** | 60 jours à 100 % + 90 jours à 75 % |
| + 10 ans | 0 jour | 90 jours à 100 % + 90 jours à 75 %**** | 90 jours à 100 % + 120 jours à 75 % |
3. Techniciens – Agents de maîtrise, groupes 6 à 8 Ingénieurs – Cadres
| Ancienneté | Franchise maladie ou accident de trajet | Maladie ou accident de trajet | Accident du travail (hors trajet) Sans délai de carence |
|---|---|---|---|
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66.67 % | 60 jours à 100 % + 90 jours à 75 %** |
| + 1 an | 7 jours continus | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66.67 % | 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,67 %*** |
| + 3 ans | 0 jour | 60 jours à 100 % + 60 jours à 75 %**** | 60 jours à 100 % + 90 jours à 75 % |
| + 5 ans | 0 jour | 90 jours à 100 % + 90 jours à 75 %**** | 90 jours à 100 % + 120 jours à 75 % |
| + 10 ans | 0 jour | 120 jours à 100 % + 120 jours à 75 %**** | 120 jours à 100 % + 150 jours à 75 % |
* Réduction du délai de carence en cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée, à 3 jours pour le versement du complément de rémunération (article 2 Accord TRM du 03/02/2022)
**En cas d’hospitalisation minimale de 3 jours ou incapacité de travail d’une durée d’au moins 28 jours.
***Hors cas d’hospitalisation minimale de 3 jours ou d’incapacité de travail d’une durée d’au moins 28 jours.
****En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée au cours de l’arrêt, les périodes d’indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours pour les personnels non-cadres.
Remarque : Le montant de la prestation est calculé en pourcentage du salaire brut que l’intéressé aurait perçu s’il avait continué à travailler, y compris les indemnités journalières versées.