Cadre règlementaire et évolutions 2026 pour les rapports de durabilité des entreprises
1. La réglementation actuelle et évolutions attendues en 2026
Adopté fin 2025, le paquet Omnibus entrera progressivement en application au cours de l’année 2026.
| Qui est concerné ? | La CSRD concerne désormais uniquement les très grandes entreprises, c’est-à-dire celles qui comptent plus de 1 000 salariés et réalisent plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires |
|---|---|
| À partir de quand ? | Pour ces entreprises, le nouveau cadre prévoit un reporting de durabilité à partir de l’exercice 2027, avec une première publication en 2028 |
| Et pour les entreprises déjà concernées ? | Les entreprises qui réalisaient déjà un reporting CSRD doivent faire évoluer progressivement leur rapport de durabilité en 2026 et 2027, afin de se conformer aux nouvelles normes européennes de reporting de durabilité, les ESRS (European Sustainability Reporting Standards) |
| Qu’est-ce qui est simplifié ? | Les nouvelles normes ESRS, élaborées par l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) : – Suppriment les normes sectorielles – Réduisent fortement le nombre de données obligatoires à renseigner (environ 60 % de moins) |
| Le paquet Omnibus limite les demandes d’information adressées aux entreprises de 1 000 salariés ou moins non soumises à la CSRD : dans la chaîne de valeur, elles ne peuvent être sollicitées au-delà des informations prévues par les normes volontaires, dont la VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Micro, Small and Medium-sized Enterprises). |
2. Les informations spécifiques des rapports
| Élément clés | Version actuelle (CSRD/ESRS en vigueur) | Après mise en oeuvre du paquet Omnibus |
|---|---|---|
| Modèle d’affaires | Description des activités, de la chaîne de valeur et des ressources | Maintenu, avec une description plus ciblée et proportionnée |
| Enjeux de durabilité | Analyse complète des impacts, risques et opportunités | Analyse recentrée sur les enjeux matériels |
| Politiques et plans d’action | Présentation détaillée des politiques et mesures | Maintenue, avec allègement des exigences de détail |
| Objectifs et indicateurs | Grand nombre d’indicateurs obligatoires | Indicateurs rationalisés avec une réduction d’environ 60 % des données obligatoires à renseigner |
| Gouvernance | Description des rôles et responsabilités | Maintenue |
| Méthodologies et données | Exigences méthodologiques étendues | Méthodologies simplifiées et mieux proportionnées |
3. La VSME : un cadre volontaire de reporting de durabilité
La VSME est le référentiel européen volontaire de reporting de durabilité destiné aux entreprises non cotées ne relevant pas de la CSRD, en particulier les PME et ETI de moins de 1 000 salariés.
Élaborée sous l’égide de l’EFRAG, la VSME s’inscrit dans la logique du paquet Omnibus qui vise à simplifier le cadre du reporting de durabilité tout en répondant aux attentes des clients, donneurs d’ordre et financeurs.
À quoi sert la VSME ?
- Structurer une démarche de durabilité volontaire et proportionnée ;
- Fournir un socle commun d’informations dans la chaîne de valeur ;
- Éviter la multiplication de demandes hétérogènes.
Contenu
La VSME propose un cadre allégé, centré sur :
- La présentation de l’activité et du modèle d’affaires
- Les principaux enjeux environnementaux et sociaux
- Les actions engagées et quelques indicateurs clés simples
Elle ne requiert ni analyse de double matérialité complète, ni niveau de détail équivalent aux ESRS applicables aux grandes entreprises.