Dans le transport routier de marchandises dangereuses
| Classe de marchandises | Désignation | Étiquettes |
|---|---|---|
| Classe 1 | Matières et objets explosibles | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Classe 2 | 2.1 Gaz inflammables 2.2 Gaz ininflammables, non toxiques 2.3 Gaz toxiques | ![]() |
| Classe 3 | Liquides inflammables | ![]() |
| Classe 4.1 | – Matières solides inflammables – Matières autoréactives – Matières qui polymérisent – Matières explosibles désensibilisées solides | ![]() |
| Classe 4.2 | Matières sujettes à l’inflammation spontanée | ![]() |
| Classe 4.3 | Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables | ![]() |
| Classe 5.1 | Matières comburantes | ![]() |
| Classe 5.2 | Peroxydes organiques | ![]() |
| Classe 6.1 | Matières toxiques | ![]() |
| Classe 6.2 | Matières infectieuses | ![]() |
| Classe 7 | Matières radioactives | ![]() |
| Classe 8 | Matières corrosives | ![]() |
| Classe 9 | Matières et objets dangereux divers | ![]() ![]() |
Principales marques
| Matières dangereuses pour l’environnement | ![]() |
| Matières transportées à chaud | ![]() |
| Matières en quantités limitées | ![]() |


















