Les contrôles techniques périodiques du transport routier de marchandises
| Matériels concernés | Types de contrôles | Périodicité | Organismes |
|---|---|---|---|
| Véhicules de moins ≤ 3,5 t | Contrôles techniques périodiques | 2 ans (à partir de la 4e année) Entre chaque contrôle technique, effectuer un contrôle pollution | Centres agréés |
| – Véhicules de plus de 3,5 t – Véhicules MD soumis à certificat d’agrément (porteurs, semi-remorques, tracteurs…) | Contrôles techniques périodiques | 1 an | Centres de contrôle technique agréés |
| Véhicules citernes marchandises dangereuses | Contrôles périodiques des réservoirs et équipements (examen de l’état intérieur et extérieur, épreuve d’étanchéité, épreuve de pression hydraulique) | 6 ans 1 | ACI, APAVE GROUPE, BUREAU VERITAS et ASAP |
| Contrôles intermédiaires des réservoirs et équipements (épreuves d’étanchéité) | 3 ans Plus ou moins 3 mois après le contrôle initial et chaque contrôle périodique 1 | ||
| Flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de marchandises dangereuses | Contrôles visuels sous la responsabilité du propriétaire2 | 1 an | Personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à l’entretien |
| Chronotachygraphes | Vérifications périodiques | 2 ans La 1ère visite doit avoir lieu 2 ans au plus après la date de la 1ère immatriculation | Centres de vérifications périodiques agréés |
| – Grues hydrauliques auxiliaires – Grues à tour à montage rapide sur stabiliseur – Grues mobiles à flèche télescopique ou treillis ne nécessitant pas de démontage important – Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles – Engins de terrassement équipés pour le levage – Chariots élévateurs – Hayons élévateurs – Plateformes élévatrices de personnes – Monte-meubles – Chariots automoteurs de manutention – Gerbeurs | Vérifications générales périodiques (examen de l’état de conservation, essais de fonctionnement) | 6 mois 3 | Personnes qualifiées |
| Attestation de conformité technique des engins de transport sous température dirigée | Test de conformité technique | 6 ans 4 | Centres de tests habilités par le Cemafroid |
(1) Pour le transport de certaines marchandises dangereuses, les périodicités des contrôles des réservoirs peuvent varier (voir chapitre 6.8 de l’ADR).
(2) Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange de certains produits (ammoniac anhydre, hydrocarbures de la classe 2) sont soumis à des épreuves d’étanchéité sous le contrôle d’un organisme agréé (appendice IV.1 de l’arrêté TMD).
(3) La périodicité des vérifications périodiques de certains engins de levage est de 1 an au plus mais elle est de 3 mois pour les appareils de levage mus à bras et conçus ou aménagés pour l’élévation de personnes.
(4) Attestation délivrée initialement lors de la mise en service de l’engin, peut être renouvelée après une période de 6 ans pour une période de 3 ans.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.cemafroid.fr